绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 兴望轩(融信招商·兴望)(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
211单元3层 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 98.82 | 17512.37 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 80.54 | 17918.44 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 98.82 | 17147.9 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 80.54 | 18086.53 | 已售 | 查看详情 |
211单元3层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 99.11 | 18969.2 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 99.11 | 18292.32 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 99.11 | 18323.56 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 99.11 | 19125.4 | 已售 | 查看详情 |
211单元3层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 99.11 | 19854.33 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 99.11 | 19281.61 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 99.11 | 19385.73 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 99.11 | 20677 | 已售 | 查看详情 |
211单元3层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 99.11 | 20895.68 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 99.11 | 19958.47 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 99.11 | 20166.73 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 99.11 | 21208.08 | 已售 | 查看详情 |
211单元3层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 99.11 | 21312.21 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 99.11 | 20375.01 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 99.11 | 20583.27 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 99.11 | 21624.62 | 已售 | 查看详情 |
211单元3层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 99.11 | 21520.48 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 99.11 | 20583.27 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 99.11 | 20843.62 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 99.11 | 21832.88 | 已售 | 查看详情 |
211单元3层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 99.11 | 21728.75 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 99.11 | 20791.54 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 99.11 | 21051.88 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 99.11 | 22041.16 | 已售 | 查看详情 |
211单元3层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 99.11 | 21728.75 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 99.11 | 20791.54 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 99.11 | 21051.88 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 99.11 | 22041.16 | 已售 | 查看详情 |
211单元3层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 99.11 | 20895.68 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 99.11 | 19958.47 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 99.11 | 20166.73 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 99.11 | 22249.42 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评